| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
JAP4035Z-003

Verbessern Sie Ihr 3D-Druckerlebnis mit dem modernen 405 nm 300-MW-Lasermodul. Dieser Laserkopf ist für Präzision und Effizienz entwickelt und ist ein Muss für Fachkräfte, die ihre 3D-Druckfunktionen erhöhen möchten.
Mit seiner leistungsstarken 300-mW-Leistung sorgt dieses 405-nm-300-mW-Lasermodul für präzise und komplizierte Details in Ihren 3D-Drucken. Ob Sie an komplexen Architekturmodellen oder komplizierten Schmuckdesigns arbeiten, dieser Laserkopf garantiert jedes Mal außergewöhnliche Ergebnisse.
Die 405-nm-Wellenlänge bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Präzision und Geschwindigkeit, sodass Sie hochwertige Drucke erreichen können, ohne die Effizienz zu beeinträchtigen. Verabschieden Sie sich von langwierigen Druckzeiten und Hallo zu schnelleren Turnaround -Zeiten mit diesem fortgeschrittenen Lasermodul.
Das 405-nm-300-mW-Lasermodul ist mit höchster Präzision und Haltbarkeit gefertigt. Dieser Laserkopf ist so konstruiert, dass er den Anforderungen des Dauereinsatzes standhält. Seine robuste Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und macht ihn über Jahre hinweg zu einem zuverlässigen Begleiter für Ihre 3D-Druckprojekte.
1. Fehler
1. Kleine Größe 405nm Laser, die optische Leistung des Lasermoduls beträgt über 300 MW.
2. Die Kühlkörper hat eine starke Leistung der Wärmeableitungen, die die Stabilität und die Lebensdauer des Lasermodulkopfes effektiv garantieren kann. Der Lasermodulkopf nimmt reines Kupfer an, so dass die interne Laserdiode schnell abkühlen kann.
3. Die Größe des Lasermoduls beträgt 33*33*55 mm. Übernahme von ursprünglichen 405-nm-Laserdioden im Inneren, die eine stabile Leistung, eine gute Konsistenz und eine lange Lebensdauer haben.
4. Die Einführung hochwertiger Glaskollimierobjektiv, die eine Brennweite ist, ist einstellbar.
5. Die 12-V-PWM-PCBA ist seitlich eingebaut, sodass Sie sie nicht separat kaufen müssen.
Spezifikation
Artikel | Parameter | Artikel | Parameter | ||||||
Gehäusegröße | 33*33*55 mm | Optisches Objektiv | Φ6/Glas | ||||||
Leiterplattengröße | 25*17mm | Lüfter | 12V | ||||||
Leiterplatte | 12V/PWM -Modulationsplatine | Produktmaterial | AL6061/CUH59 | ||||||
Drahtstange | 26# 4p2.54 mm Klemmendraht 65 mm | Produktnetzgewicht | 106g | ||||||
Artikel | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit | Condition | |||
Optische Ausgangsleistung | Po | 300 | / | 350 | MW | 12 -V -Stromversorgung | |||
Strom arbeiten | IOP | / | 400 | 450 | ma | ||||
Betriebsspannung | Vop | / | 12 | / | V | ||||
Laserwellenlänge | λp | 400 | 406 | 414 | nm | ||||
Elektrische Leistung | Wl | / | 4.8 | 5.4 | W | ||||
Laserstrahlmodus | Punkt | Arbeitsmodus | Pulsarbeit | ||||||
Leichte Punktgröße | <1mm @100mm, einstellbar | Arbeitstemperatur | 0 ~ 50 Grad | ||||||
Divergenzwinkel | / | Lagertemperatur | -40 ~ 85 Grad | ||||||
Arbeitszeit | 10000H | Gehäusepolarität | / | ||||||




| Artikel | Parameter | ||||
| Wellenlänge | 375-405nm | 425-488nm | 515-520nm | 635-670nm | 780-980nm |
| Optische Leistung mit Einzeldiodenmodul | 20MW-3W | 20MW-3W | 10MW-1.6W | 5MW-2.5W | 5MW-75W |
| Optische Leistung mit mehreren Diodenmodulen | 3W-200w | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5 W-30W | 75W-100w |
| Betriebsspannung | 3-5 V/ 6 V/ 12 V/ 24 V/ 30V/ 110 V/ 220 V/ 240 V usw. | ||||
| Spot -Modus | DOT/ LINE/ CROSS/ GRID/ MUTI-LINES/ DOE usw. | ||||
| Lüfterwinkeloptionen des Linienstrahls | 5 °/10 °/15 °/20 °/25 °/30 °/45 °/60 °/90 °/110 °/130 °/180 ° usw. usw. | ||||
| Optisches Objektiv | Acryllinsen, Glaslinsen, Wellenlinsen, Powell -Objektive usw. | ||||
| Dimension | 4*8mm/ 6*10,5 mm7*15mm/ 9*21 mm/ 16*66 mm/ 33*33*55 mm usw. | ||||
| CDRH -Klasse | class1/class2/class3a/class3b/class4 | ||||
Die folgenden sind weitere Optionen für Lasermuster, die Sie auswählen können:


Verbessern Sie Ihr 3D-Druckerlebnis mit dem modernen 405 nm 300-MW-Lasermodul. Dieser Laserkopf ist für Präzision und Effizienz entwickelt und ist ein Muss für Fachkräfte, die ihre 3D-Druckfunktionen erhöhen möchten.
Mit seiner leistungsstarken 300-mW-Leistung sorgt dieses 405-nm-300-mW-Lasermodul für präzise und komplizierte Details in Ihren 3D-Drucken. Ob Sie an komplexen Architekturmodellen oder komplizierten Schmuckdesigns arbeiten, dieser Laserkopf garantiert jedes Mal außergewöhnliche Ergebnisse.
Die 405-nm-Wellenlänge bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Präzision und Geschwindigkeit, sodass Sie hochwertige Drucke erreichen können, ohne die Effizienz zu beeinträchtigen. Verabschieden Sie sich von langwierigen Druckzeiten und Hallo zu schnelleren Turnaround -Zeiten mit diesem fortgeschrittenen Lasermodul.
Das 405-nm-300-mW-Lasermodul ist mit höchster Präzision und Haltbarkeit gefertigt. Dieser Laserkopf ist so konstruiert, dass er den Anforderungen des Dauereinsatzes standhält. Seine robuste Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und macht ihn über Jahre hinweg zu einem zuverlässigen Begleiter für Ihre 3D-Druckprojekte.
1. Fehler
1. Kleine Größe 405nm Laser, die optische Leistung des Lasermoduls beträgt über 300 MW.
2. Die Kühlkörper hat eine starke Leistung der Wärmeableitungen, die die Stabilität und die Lebensdauer des Lasermodulkopfes effektiv garantieren kann. Der Lasermodulkopf nimmt reines Kupfer an, so dass die interne Laserdiode schnell abkühlen kann.
3. Die Größe des Lasermoduls beträgt 33*33*55 mm. Übernahme von ursprünglichen 405-nm-Laserdioden im Inneren, die eine stabile Leistung, eine gute Konsistenz und eine lange Lebensdauer haben.
4. Die Einführung hochwertiger Glaskollimierobjektiv, die eine Brennweite ist, ist einstellbar.
5. Die 12-V-PWM-PCBA ist seitlich eingebaut, sodass Sie sie nicht separat kaufen müssen.
Spezifikation
Artikel | Parameter | Artikel | Parameter | ||||||
Gehäusegröße | 33*33*55 mm | Optisches Objektiv | Φ6/Glas | ||||||
Leiterplattengröße | 25*17mm | Lüfter | 12V | ||||||
Leiterplatte | 12V/PWM -Modulationsplatine | Produktmaterial | AL6061/CUH59 | ||||||
Drahtstange | 26# 4p2.54 mm Klemmendraht 65 mm | Produktnetzgewicht | 106g | ||||||
Artikel | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit | Condition | |||
Optische Ausgangsleistung | Po | 300 | / | 350 | MW | 12 -V -Stromversorgung | |||
Strom arbeiten | IOP | / | 400 | 450 | ma | ||||
Betriebsspannung | Vop | / | 12 | / | V | ||||
Laserwellenlänge | λp | 400 | 406 | 414 | nm | ||||
Elektrische Leistung | Wl | / | 4.8 | 5.4 | W | ||||
Laserstrahlmodus | Punkt | Arbeitsmodus | Pulsarbeit | ||||||
Leichte Punktgröße | <1mm @100mm, einstellbar | Arbeitstemperatur | 0 ~ 50 Grad | ||||||
Divergenzwinkel | / | Lagertemperatur | -40 ~ 85 Grad | ||||||
Arbeitszeit | 10000H | Gehäusepolarität | / | ||||||




| Artikel | Parameter | ||||
| Wellenlänge | 375-405nm | 425-488nm | 515-520nm | 635-670nm | 780-980nm |
| Optische Leistung mit Einzeldiodenmodul | 20MW-3W | 20MW-3W | 10MW-1.6W | 5MW-2.5W | 5MW-75W |
| Optische Leistung mit mehreren Diodenmodulen | 3W-200w | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5 W-30W | 75W-100w |
| Betriebsspannung | 3-5 V/ 6 V/ 12 V/ 24 V/ 30V/ 110 V/ 220 V/ 240 V usw. | ||||
| Spot -Modus | DOT/ LINE/ CROSS/ GRID/ MUTI-LINES/ DOE usw. | ||||
| Lüfterwinkeloptionen des Linienstrahls | 5 °/10 °/15 °/20 °/25 °/30 °/45 °/60 °/90 °/110 °/130 °/180 ° usw. usw. | ||||
| Optisches Objektiv | Acryllinsen, Glaslinsen, Wellenlinsen, Powell -Objektive usw. | ||||
| Dimension | 4*8mm/ 6*10,5 mm7*15mm/ 9*21 mm/ 16*66 mm/ 33*33*55 mm usw. | ||||
| CDRH -Klasse | class1/class2/class3a/class3b/class4 | ||||
Die folgenden sind weitere Optionen für Lasermuster, die Sie auswählen können:
