| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
LY5250S10A-9-A
Kernspezifikation:
| Wellenlänge | 520nm |
| Ausgangsleistung | 35mW |
| Arbeitsspannung | 6-7V |
| Faser -Kerndurchmesser | 9um (anpassbar) |
| Kopplungseffizienz | 60 % ~ 70 % |
| Gehäusegröße | 20*10*10mm (anpassbar) |
| Linse | Optisches Glas |
| Lebensdauer | > 10.000 Stunden |






| Artikel | Parameter | ||||
| Wellenlänge | 375-405nm | 425-488nm | 515-520nm | 635-670nm | 780-980nm |
| Optische Leistung mit Einzeldiodenmodul | 20MW-3W | 20MW-3W | 10MW-1.6W | 5MW-2.5W | 5MW-75W |
| Optische Leistung mit mehreren Diodenmodulen | 3W-200w | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5 W-30W | 75W-100w |
| Betriebsspannung | 3-5 V/ 6 V/ 12 V/ 24 V/ 30V/ 110 V/ 220 V/ 240 V usw. | ||||
| Spot -Modus | DOT/ LINE/ CROSS/ GRID/ MUTI-LINES/ DOE usw. | ||||
| Lüfterwinkeloptionen des Linienstrahls | 5 °/10 °/15 °/20 °/25 °/30 °/45 °/60 °/90 °/110 °/130 °/180 ° usw. usw. | ||||
| Optisches Objektiv | Acryllinsen, Glaslinsen, Wellenlinsen, Powell -Objektive usw. | ||||
| Dimension | 4*8mm/ 6*10,5 mm7*15mm/ 9*21 mm/ 16*66 mm/ 33*33*55 mm usw. | ||||
| CDRH -Klasse | class1/class2/class3a/class3b/class4 | ||||
Die folgenden sind weitere Optionen für Lasermuster, die Sie auswählen können:

Kernspezifikation:
| Wellenlänge | 520nm |
| Ausgangsleistung | 35mW |
| Arbeitsspannung | 6-7V |
| Faser -Kerndurchmesser | 9um (anpassbar) |
| Kopplungseffizienz | 60 % ~ 70 % |
| Gehäusegröße | 20*10*10mm (anpassbar) |
| Linse | Optisches Glas |
| Lebensdauer | > 10.000 Stunden |






| Artikel | Parameter | ||||
| Wellenlänge | 375-405nm | 425-488nm | 515-520nm | 635-670nm | 780-980nm |
| Optische Leistung mit Einzeldiodenmodul | 20MW-3W | 20MW-3W | 10MW-1.6W | 5MW-2.5W | 5MW-75W |
| Optische Leistung mit mehreren Diodenmodulen | 3W-200w | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5 W-30W | 75W-100w |
| Betriebsspannung | 3-5 V/ 6 V/ 12 V/ 24 V/ 30V/ 110 V/ 220 V/ 240 V usw. | ||||
| Spot -Modus | DOT/ LINE/ CROSS/ GRID/ MUTI-LINES/ DOE usw. | ||||
| Lüfterwinkeloptionen des Linienstrahls | 5 °/10 °/15 °/20 °/25 °/30 °/45 °/60 °/90 °/110 °/130 °/180 ° usw. usw. | ||||
| Optisches Objektiv | Acryllinsen, Glaslinsen, Wellenlinsen, Powell -Objektive usw. | ||||
| Dimension | 4*8mm/ 6*10,5 mm7*15mm/ 9*21 mm/ 16*66 mm/ 33*33*55 mm usw. | ||||
| CDRH -Klasse | class1/class2/class3a/class3b/class4 | ||||
Die folgenden sind weitere Optionen für Lasermuster, die Sie auswählen können:
