| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Ly-Rgb-38
Das RGB 3W Laser-Vogelabwehrsystem von BU-LASER revolutioniert die Vogelbekämpfung mit modernster Multiwellenlängentechnologie. Im Gegensatz zu einfarbigen Alternativen kombiniert unser System die wirksamsten Wellenlängen zur Vogelabschreckung – 520 nm Grün (am empfindlichsten für Vogelaugen), 638 nm Rot (hoher Kontrast) und 450 nm Blau (verwirrende Wirkung) – um eine unvorhersehbare visuelle Barriere zu schaffen, die die natürliche Flugreaktion der Vögel auslöst, ohne Schaden zu verursachen. Dieses System eignet sich perfekt für Flughäfen, Weinberge, Bauernhöfe, Lagerhäuser und Umspannwerke und reduziert die Vogelaktivität in nur wenigen Wochen nach der Installation um mehr als 90 %.
Adaptive Wavelength-Technologie: Wechselt automatisch zwischen den RGB-Farben basierend auf den Umgebungslichtbedingungen – grün für die Sichtbarkeit bei Tag, rot/blau für einen verbesserten Nachteffekt
Kontinuierlicher Scan: 24/7-Schutz für kritische Bereiche
Generierung von Zufallsmustern: Verhindert, dass Vögel vorhersehbare Bewegungen erkennen
Leiser Betrieb: Keine Lärmbelästigung – ideal für Wohngebiete, Weinberge und lärmempfindliche Umgebungen
Schnelle Installation: Die universelle Montagehalterung passt auf Masten, Wände und Dächer – komplette Einrichtung in 30 Minuten oder weniger
Flughafensicherheit: Schützen Sie Start- und Landebahnen, Rollwege und Flugzeughangars vor Vogelschlag – reduziert das Risiko um über 70 %
Landwirtschaftlicher Schutz: Schützen Sie Nutzpflanzen (Weingärten, Obstgärten, Getreidefelder) vor Vogelschäden – verhindern Sie 80–90 % der Ernteausfälle
Industrieanlagen: Halten Sie Lagerhäuser, Vertriebszentren und Produktionsanlagen frei von Vogelkot und Nistplätzen
Energieinfrastruktur: Schützen Sie Umspannwerke, Übertragungsleitungen und Solarparks vor vogelbedingten Ausfällen
Wassermanagement: Halten Sie Wasservögel von Stauseen, Teichen und Kläranlagen fern
Gewerbeimmobilien: Sorgen Sie für saubere, vogelfreie Umgebungen für Einkaufszentren, Stadien und Büroparks
| Parameterwertvorteil | | |
|---|---|---|
| Wellenlänge | RGB: 450 nm (blau), 520 nm (grün), 638 m (rot) | Vollspektrum-Abdeckung – zielt auf den gesamten visuellen Empfindlichkeitsbereich der Vögel ab |
| Ausgangsleistung | 3 W (1 W pro Farbkanal) | Intensive Strahlprojektion – effektiv auch bei hellem Tageslicht |
| Scansystem | Drehbar mit 360° horizontaler und ±35° vertikaler Abdeckung | Vollständiger Flächenschutz – deckt bis zu 100.000 Quadratmeter pro Einheit ab |
| Strahlmuster | Über 20 vorprogrammierte Muster (Punkt, Linie, Gitter, Zufall) | Verhindert Gewöhnung – Vögel gewöhnen sich nie an die Abschreckung |
| Betriebsspannung | 12 V DC (Solar/Batterie) oder 220 V AC (universelle Stromversorgung) | Flexible Installation – funktioniert in abgelegenen Gebieten ohne Netzzugang |
| Arbeitstemperatur | -20°C bis +60°C | Ganzjähriger Betrieb – funktioniert unter extrem heißen/kalten Bedingungen |
| Schutzklasse | IP65 | Staubdicht und wasserbeständig – ideal für den Einsatz im Freien |
| Laserklasse | Klasse 3R (sicher für die Exposition von Menschen bei ordnungsgemäßer Installation) | Entspricht den Vorschriften – erfüllt die Sicherheitsstandards IEC/EN60825 |
| Lebensdauer | Über 10.000 Stunden (Laserdioden) | Geringe Wartung – minimale Austauschkosten im Laufe der Zeit |





| Artikel | Parameter | ||||
| Wellenlänge | 375-405nm | 425-488nm | 515-520nm | 635-670nm | 780-980nm |
| Optische Leistung mit Einzeldiodenmodul | 20mW-3W | 20mW-3W | 10 mW-1,6 W | 5mW-2,5W | 5mW-75W |
| Optische Leistung mit mehreren Diodenmodulen | 3W-200w | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5 W-30W | 75W-100w |
| Betriebsspannung | 3-5 V/ 6 V/ 12 V/ 24 V/ 30V/ 110 V/ 220 V/ 240 V usw. | ||||
| Strahlmodus | DOT/ LINE/ CROSS/ GRID/ MUTI-LINES/ DOE usw. | ||||
| Lüfterwinkeloptionen des Linienstrahls | 5 °/10 °/15 °/20 °/25 °/30 °/45 °/60 °/90 °/110 °/130 °/180 ° usw. usw. | ||||
| Optisches Objektiv | Acryllinsen, Glaslinsen, Wellenlinsen, Powell -Objektive usw. | ||||
| Dimension | 4*8mm/ 6*10,5mm/12*15mm/9*21mm/16*66mm/ 33*33*55mm usw. | ||||
| CDRH -Klasse | Klasse1/Klasse2/Klasse3R/Klasse3B/Klasse4 | ||||
Die folgenden sind weitere Optionen für Lasermuster, die Sie auswählen können:

Das RGB 3W Laser-Vogelabwehrsystem von BU-LASER revolutioniert die Vogelbekämpfung mit modernster Multiwellenlängentechnologie. Im Gegensatz zu einfarbigen Alternativen kombiniert unser System die wirksamsten Wellenlängen zur Vogelabschreckung – 520 nm Grün (am empfindlichsten für Vogelaugen), 638 nm Rot (hoher Kontrast) und 450 nm Blau (verwirrende Wirkung) – um eine unvorhersehbare visuelle Barriere zu schaffen, die die natürliche Flugreaktion der Vögel auslöst, ohne Schaden zu verursachen. Dieses System eignet sich perfekt für Flughäfen, Weinberge, Bauernhöfe, Lagerhäuser und Umspannwerke und reduziert die Vogelaktivität in nur wenigen Wochen nach der Installation um mehr als 90 %.
Adaptive Wavelength-Technologie: Wechselt automatisch zwischen den RGB-Farben basierend auf den Umgebungslichtbedingungen – grün für die Sichtbarkeit bei Tag, rot/blau für einen verbesserten Nachteffekt
Kontinuierlicher Scan: 24/7-Schutz für kritische Bereiche
Generierung von Zufallsmustern: Verhindert, dass Vögel vorhersehbare Bewegungen erkennen
Leiser Betrieb: Keine Lärmbelästigung – ideal für Wohngebiete, Weinberge und lärmempfindliche Umgebungen
Schnelle Installation: Die universelle Montagehalterung passt auf Masten, Wände und Dächer – komplette Einrichtung in 30 Minuten oder weniger
Flughafensicherheit: Schützen Sie Start- und Landebahnen, Rollwege und Flugzeughangars vor Vogelschlag – reduziert das Risiko um über 70 %
Landwirtschaftlicher Schutz: Schützen Sie Nutzpflanzen (Weingärten, Obstgärten, Getreidefelder) vor Vogelschäden – verhindern Sie 80–90 % der Ernteausfälle
Industrieanlagen: Halten Sie Lagerhäuser, Vertriebszentren und Produktionsanlagen frei von Vogelkot und Nistplätzen
Energieinfrastruktur: Schützen Sie Umspannwerke, Übertragungsleitungen und Solarparks vor vogelbedingten Ausfällen
Wassermanagement: Halten Sie Wasservögel von Stauseen, Teichen und Kläranlagen fern
Gewerbeimmobilien: Sorgen Sie für saubere, vogelfreie Umgebungen für Einkaufszentren, Stadien und Büroparks
| Parameterwertvorteil | | |
|---|---|---|
| Wellenlänge | RGB: 450 nm (blau), 520 nm (grün), 638 m (rot) | Vollspektrum-Abdeckung – zielt auf den gesamten visuellen Empfindlichkeitsbereich der Vögel ab |
| Ausgangsleistung | 3 W (1 W pro Farbkanal) | Intensive Strahlprojektion – effektiv auch bei hellem Tageslicht |
| Scansystem | Drehbar mit 360° horizontaler und ±35° vertikaler Abdeckung | Vollständiger Flächenschutz – deckt bis zu 100.000 Quadratmeter pro Einheit ab |
| Strahlmuster | Über 20 vorprogrammierte Muster (Punkt, Linie, Gitter, Zufall) | Verhindert Gewöhnung – Vögel gewöhnen sich nie an die Abschreckung |
| Betriebsspannung | 12 V DC (Solar/Batterie) oder 220 V AC (universelle Stromversorgung) | Flexible Installation – funktioniert in abgelegenen Gebieten ohne Netzzugang |
| Arbeitstemperatur | -20°C bis +60°C | Ganzjähriger Betrieb – funktioniert unter extrem heißen/kalten Bedingungen |
| Schutzklasse | IP65 | Staubdicht und wasserbeständig – ideal für den Einsatz im Freien |
| Laserklasse | Klasse 3R (sicher für die Exposition von Menschen bei ordnungsgemäßer Installation) | Entspricht den Vorschriften – erfüllt die Sicherheitsstandards IEC/EN60825 |
| Lebensdauer | Über 10.000 Stunden (Laserdioden) | Geringe Wartung – minimale Austauschkosten im Laufe der Zeit |





| Artikel | Parameter | ||||
| Wellenlänge | 375-405nm | 425-488nm | 515-520nm | 635-670nm | 780-980nm |
| Optische Leistung mit Einzeldiodenmodul | 20mW-3W | 20mW-3W | 10 mW-1,6 W | 5mW-2,5W | 5mW-75W |
| Optische Leistung mit mehreren Diodenmodulen | 3W-200w | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5 W-30W | 75W-100w |
| Betriebsspannung | 3-5 V/ 6 V/ 12 V/ 24 V/ 30V/ 110 V/ 220 V/ 240 V usw. | ||||
| Strahlmodus | DOT/ LINE/ CROSS/ GRID/ MUTI-LINES/ DOE usw. | ||||
| Lüfterwinkeloptionen des Linienstrahls | 5 °/10 °/15 °/20 °/25 °/30 °/45 °/60 °/90 °/110 °/130 °/180 ° usw. usw. | ||||
| Optisches Objektiv | Acryllinsen, Glaslinsen, Wellenlinsen, Powell -Objektive usw. | ||||
| Dimension | 4*8mm/ 6*10,5mm/12*15mm/9*21mm/16*66mm/ 33*33*55mm usw. | ||||
| CDRH -Klasse | Klasse1/Klasse2/Klasse3R/Klasse3B/Klasse4 | ||||
Die folgenden sind weitere Optionen für Lasermuster, die Sie auswählen können:
