Anzahl Durchsuchen:0 Autor:Site Editor veröffentlichen Zeit: 2025-11-24 Herkunft:Powered
BU-Laser ist Hersteller von Lasermodulen von 375 nm bis 1064 nm. Wir sind auch der Vertreiber von Halbleiterlaserdioden; Wir arbeiten direkt mit Nichia, Sharp, Osram, QSI, Rohm, Mitsubishi, Ushio, Arima und vielen anderen Marken zusammen.
Wir haben die im folgenden Katalog gezeigten Halbleiterlaserdioden:
UV-Laserdiode: 375 nm/380 nm
Violette Laserdiode : 395 nm/405 nm
Blaue Laserdiode: 425 nm/435 nm/450 nm/455 nm/462 nm/465 nm
Cyan-Laserdiode: 488 nm
Grüne Laserdiode: 515 nm / 520 nm
Rote Laserdiode: 635 nm/ 638 nm/ 642 nm/ 650 nm/ 658 nm/ 660 nm/ 670 nm
Infrarot-Laserdiode: 780 nm/785 nm/808 nm/820 nm/830 nm/850 nm/905 nm/940 nm/980 nm/1064 nm
| Wellenlänge | Leistung | Paket | Modell Nr |
| 375nm | 500 mw | TO5-9mm | KLC310FL01WW |
| 380 nm | 200 mw | To18-5.6mm | GH0382AA2G |
| 395 nm | 350 mw | To18-5.6mm | GH0393AA2G |
| 405nm | 20mw | To18-5.6mm | SLD3134VF-31 |
| 405nm | 40mW | TO18-3,8 mm | NDV1342 |
| 405nm | 155 mW | To18-5.6mm | GH0401FA2K |
| 405nm | 155 mW | To18-5.6mm | GH0401FA2G |
| 405nm | 350 mw | To18-5.6mm | GH04W10A2GC |
| 405nm | 500 mw | To18-5.6mm | HL40023MG |
| 405nm | 600 mW | To18-5.6mm | GH0406AA2G |
| 405nm | 800 mW | To18-5.6mm | LNC431FS01WW |
| 405nm | 1W | To18-5.6mm | GH04V01A2G |
| 405nm | 1W | TO5-9mm | HL40033G |
| 405nm | 1,3 W | To18-5.6mm | GH04V01B2GC |
| 405nm | 3W | TO5-9mm | KLC432FL01WW |
| 425 nm | 1,5 W | To18-5.6mm | GH04I01A2G |
| 450nm | 80 MW | To18-5.6mm | GH04580A2G |
| 450nm | 80 MW | To18-5.6mm | PLT5 450B |
| 450nm | 1,6 W | To18-5.6mm | PLPT5447KA_EN |
| 450nm | 1,6 W | To18-5.6mm | GH04C01A2G |
| 450nm | 1,6 W | TO5-9mm | NDB7875 |
| 450nm | 1,8 W | To18-5.6mm | GH04C01B2G 4 |
| 450nm | 2W | To18-5.6mm | PLPT5447KA_EN |
| 450nm | 3W | TO5-9mm | PLPT9 450LA_E |
| 450nm | 3,5 W | TO5-9mm | NDB7A75 |
| 450nm | 5W | TO5-9mm | PLPT9 450LB_E_EN |
| 450nm | 5W | To18-5.6mm | GH04C05Y9G |
| 450nm | 5,5 W | TO5-9mm | PLPT9 450LC_E |
| 450nm | 5,5 W | TO5-9mm | NUBM0F |
| 435nm | 6W | TO5-9mm | GH04C06W9G |
| 435nm | 7W | TO5-9mm | |
| 462 nm | 1,4W | TO5-9mm | NDB7675 |
| 465 nm | 3W | TO5-9mm | Nubm07 |
| 488 nm | 55mW | To18-5.6mm | GH04850B2G |
| 515 nm | 35mW | Rahmen | JLM5135-GPM01 |
| 520nm | 35mW | To18-5.6mm | GH05130G2KM |
| 520nm | 10mW | To18-5.6mm | GH05210H2K |
| 520nm | 20mw | To18-5.6mm | PLT5 520EA_P |
| 520nm | 30 mw | To18-5.6mm | PLT5 516FA |
| 520nm | 30 mw | To18-5.6mm | GH05230H2K |
| 520nm | 50 mw | To18-5.6mm | GH05250F2K |
| 520nm | 80mW | To18-5.6mm | GH05280E2K |
| 520nm | 135 mW | To18-5.6mm | GH0521DE2G |
| 520nm | 140 mW | TO18-3,8 mm | PLT3520D |
| 520nm | 300 mw | To18-5.6mm | GH0523AD2G |
| 520nm | 500 mw | TO5-9mm | GH05C01A9G |
| 520nm | 1W | TO5-9mm | NDG7575 |
| 520nm | 1W | TO5-9mm | GH05C01B9G |
| 520nm | 1,6 W | TO5-9mm | NUGM06 |
| 635 nm | 5mw | To18-5.6mm | RLD63NPC5 |
| 635 nm | 10mW | To18-5.6mm | |
| 635 nm | 15mW | To18-5.6mm | ADL-63153TL |
| 635 nm | 30 mw | To18-5.6mm | |
| 638 nm | 185 mW | To18-5.6mm | GH0631IA2G |
| 638 nm | 200 mw | To18-5.6mm | HL63392DG |
| 638 nm | 700 mW | To18-5.6mm | GH0637AA2G |
| 638 nm | 250 mw | To18-5.6mm | HL6388MG |
| 638 nm | 120 mW | TO18-3,8 mm | HL63603TG |
| 638 nm | 150 mW | TO18-3,8 mm | HL63153AT |
| 638 nm | 500 mw | To18-5.6mm | ML501P73 |
| 638 nm | 700 mW | To18-5.6mm | HL63193MG |
| 638 nm | 1W | TO5-9mm | HL63373HD |
| 638 nm | 1,2 W | TO5-9mm | HL63283HD |
| 638 nm | 1,6 W | TO5-9mm | ML562G75-02 |
| 642 nm | 150 mW | To18-5.6mm | GH0641FA2G |
| 650 nm | 5mw | TO18-5,6 mm/3,8 mm/3,3 mm | JLD6505N |
| 650 nm | 5mw | To18-5.6mm | ADL-65052TL |
| 650 nm | 5mw | To18-5.6mm | QL65D5SA-N |
| 650 nm | 7mW | To18-5.6mm | |
| 650 nm | 10mW | To18-5.6mm | ADL-65103TL |
| 650 nm | 10mW | To18-5.6mm | QL65F6SABC |
| 658nm | 60 mw | To18-5.6mm | ML101J20 |
| 658nm | 80mW | To18-5.6mm | ML101J25-G |
| 658nm | 100 mw | To18-5.6mm | GH06P25A2CC |
| 658nm | 150 mW | To18-5.6mm | ML101J28-G |
| 658nm | 200 mw | To18-5.6mm | ML101J29-G |
| 658nm | 1W | C-montiert | JLD65100Z |
| 670 nm | 5mw | To18-5.6mm | TO18 5,6 mm 670 nm 5mw rote Laserdiode zur Entlastung von Schmerzen durch den chinesischen Hersteller - Bu -Laser |
| 780nm | 5mw | To18-5.6mm | |
| 780nm | 15mW | To18-5.6mm | |
| 780nm | 200 mw | To18-5.6mm | |
| 808nm | 200 mw | To18-5.6mm | QL80R4S-A/B/C/D/E-Z5 |
| 808nm | 200 mw | To18-5.6mm | LJ808LD200N4T |
| 808nm | 300 mw | To18-5.6mm | LJ808LD300N4T |
| 808nm | 500 mw | To18-5.6mm | LJ808LD500N4T |
| 808nm | 500 mw | TO5-9mm | |
| 808nm | 1W | C-montiert | JLD80X00Z-C |
| 808nm | 1W | TO5-9mm | China-Marke |
| 808nm | 2W | C-montiert | China-Marke |
| 808nm | 2W | TO5-9mm | China-Marke |
| 808nm | 3W | C-montiert | China-Marke |
| 808nm | 3W | TO5-9mm | China-Marke |
| 808nm | 5W | C-montiert | China-Marke |
| 808nm | 5W | TO5-9mm | China-Marke |
| 820830nm | 200 mw | To18-5.6mm | |
| 850 nm | 5mw | To18-5.6mm | |
| 850 nm | 10mW | To18-5.6mm | |
| 850 nm | 20mw | To18-5.6mm | |
| 850 nm | 30 mw | To18-5.6mm | |
| 850 nm | 50 mw | To18-5.6mm | |
| 850 nm | 200 mw | To18-5.6mm | |
| 850 nm | 500 mw | To18-5.6mm | LJ850500H4T |
| 850 nm | 1W | To18-5.6mm | |
| 940 nm | 220 mW | To18-5.6mm | |
| 980 nm | 50 mw | To18-5.6mm | |
| 980 nm | 100 mw | To18-5.6mm | |
| 980 nm | 200 mw | To18-5.6mm | |
| 980 nm | 300 mw | To18-5.6mm | |
| 980 nm | 500 mw | TO5-9mm | |
| 980 nm | 1W | TO5-9mm | |
| 1064nm | 50 mw | To18-5.6mm | Zu können IR 1064nm 50 MW 5,6 mm Laserdiode zum Verkauf vom China Hersteller - Bu -Laser |
Unser Unternehmen bietet mehr als nur diese Laserdiodenmodelle. Wenn Sie weitere Laserdioden, Laserdiodenbanken oder Laserarrays benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsleiter.