| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
LY45B10W-08
450nm 10W Lasermodul: Präzisionsleistung für multifunktionale Anwendungen S:
Treffen Sie das 450 nm 10W Lasermodul - ein vielseitiges Arbeitstier, das entwickelt wurde, um die Präzision für verschiedene Projekte zu verbessern. Perfekt für selektive 3D-Drucker auf Pulverbasis (SLS) für selektives Lasersintern (SLS) und zeichnet sich in komplizierten 3D-gedruckten Teilen mit hohem Detail-Teilen aus, um eine konsistente Schichtbindung und eine scharfe Auflösung für Prototypen und benutzerdefinierte Designs zu gewährleisten.
| Wellenlänge | 450 nm /435nm |
| Optisch | 10W |
| Fokusentfernung | 160 mm /einstellbar /paralleles Licht /anpassbar |
| Arbeitsspannung | 10V |
| Strom arbeiten | 3.6a |
| Linse | Optisches Glas |
| Lebensdauer | > 10.000 Stunden |


SLS 3D -Drucker
Desktop -Laserstecher
Wir haben über 15 Jahre Erfahrung mit Lasern. Wir bieten einen professionellen OEM & ODM -Service für Lasermodule an!
| Artikel | Parameter | ||||
| Wellenlänge | 375-405nm | 425-488nm | 515-520nm | 635-670nm | 780-980nm |
| Optische Leistung mit Einzeldiodenmodul | 20mW-3W | 20mW-3W | 10 mW-1,6 W | 5mW-2,5W | 5mW-75W |
| Optische Leistung mit mehreren Diodenmodulen | 3W-200w | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5 W-30W | 75W-100w |
| Betriebsspannung | 3-5 V/ 6 V/ 12 V/ 24 V/ 30V/ 110 V/ 220 V/ 240 V usw. | ||||
| Spot -Modus | DOT/ LINE/ CROSS/ GRID/ MUTI-LINES/ DOE usw. | ||||
| Lüfterwinkeloptionen des Linienstrahls | 5 °/10 °/15 °/20 °/25 °/30 °/45 °/60 °/80 °/110 °/130 °/180 ° usw. usw. | ||||
| Optisches Objektiv | Acryllinsen, Glaslinsen, Wellenlinsen, Powell -Objektive usw. | ||||
| Dimension | 4*8mm/ 6*10,5mm/12*15mm/9*21mm/16*66mm/ 33*33*55mm usw. | ||||
| CDRH -Klasse | Klasse1/Klasse2/Klasse3R/Klasse3B/Klasse4 | ||||

450nm 10W Lasermodul: Präzisionsleistung für multifunktionale Anwendungen S:
Treffen Sie das 450 nm 10W Lasermodul - ein vielseitiges Arbeitstier, das entwickelt wurde, um die Präzision für verschiedene Projekte zu verbessern. Perfekt für selektive 3D-Drucker auf Pulverbasis (SLS) für selektives Lasersintern (SLS) und zeichnet sich in komplizierten 3D-gedruckten Teilen mit hohem Detail-Teilen aus, um eine konsistente Schichtbindung und eine scharfe Auflösung für Prototypen und benutzerdefinierte Designs zu gewährleisten.
| Wellenlänge | 450 nm /435nm |
| Optisch | 10W |
| Fokusentfernung | 160 mm /einstellbar /paralleles Licht /anpassbar |
| Arbeitsspannung | 10V |
| Strom arbeiten | 3.6a |
| Linse | Optisches Glas |
| Lebensdauer | > 10.000 Stunden |


SLS 3D -Drucker
Desktop -Laserstecher
Wir haben über 15 Jahre Erfahrung mit Lasern. Wir bieten einen professionellen OEM & ODM -Service für Lasermodule an!
| Artikel | Parameter | ||||
| Wellenlänge | 375-405nm | 425-488nm | 515-520nm | 635-670nm | 780-980nm |
| Optische Leistung mit Einzeldiodenmodul | 20mW-3W | 20mW-3W | 10 mW-1,6 W | 5mW-2,5W | 5mW-75W |
| Optische Leistung mit mehreren Diodenmodulen | 3W-200w | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5 W-30W | 75W-100w |
| Betriebsspannung | 3-5 V/ 6 V/ 12 V/ 24 V/ 30V/ 110 V/ 220 V/ 240 V usw. | ||||
| Spot -Modus | DOT/ LINE/ CROSS/ GRID/ MUTI-LINES/ DOE usw. | ||||
| Lüfterwinkeloptionen des Linienstrahls | 5 °/10 °/15 °/20 °/25 °/30 °/45 °/60 °/80 °/110 °/130 °/180 ° usw. usw. | ||||
| Optisches Objektiv | Acryllinsen, Glaslinsen, Wellenlinsen, Powell -Objektive usw. | ||||
| Dimension | 4*8mm/ 6*10,5mm/12*15mm/9*21mm/16*66mm/ 33*33*55mm usw. | ||||
| CDRH -Klasse | Klasse1/Klasse2/Klasse3R/Klasse3B/Klasse4 | ||||
