| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
JCN45160Z-001
450nm 1,6W Blaues Multi-Las-Lasermodul Einführung des 450 nm 1,6W hohen Präzisions-Multi-Las-Lasermoduls für 3D-Scan- und Rekonstruktionsanwendungen. Dieses hochmoderne Lasergerät ist so konzipiert, dass sie außergewöhnliche Genauigkeit und Leistung für eine breite Palette von industriellen und wissenschaftlichen Anwendungen liefert.
Mit einer Wellenlänge von 450 nm und einer Leistung von 1,6 W kann dieses Multi-Las-Lasermodul mehrere Linien mit hoher Genauigkeit erzeugen, was es ideal für 3D-Scan- und Rekonstruktionsaufgaben macht. Egal, ob Sie an komplizierten Modellierungsprojekten arbeiten oder detaillierte Messungen durchführen, dieser Laser bietet Ihnen die Genauigkeit und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen.
Das 450 nm 1,6W Multi-Laser-Lasermodul ist so konstruiert, dass er den Anforderungen der anspruchsvollsten Anwendungen entspricht. Die fortschrittliche Technologie sorgt für eine stabile und konsistente Leistung, sodass Sie jedes Mal genaue Ergebnisse erzielen können. Darüber hinaus erleichtert das kompakte und leichte Design die Integration in Ihr vorhandenes Setup und sparen Sie Zeit und Mühe.
Vertrauen Sie dem 450 nm 1.6W Multi-Laser-Lasermodul, um eine überlegene Leistung und Zuverlässigkeit für alle Ihre 3D-Scan- und Rekonstruktionsanforderungen zu liefern. Aktualisieren Sie Ihren Workflow und erzielen Sie mit diesem hochmodernen Lasergerät herausragende Ergebnisse.
Kernspezifikation:
| Wellenlänge | 450nm |
| Ausgangsleistung | 1W |
| Arbeitsspannung | 5-6V |
| Strahlmodus | 21+21+21 Parallellinien |
| DOE -Projektwinkel | Der Gesamtwinkel beträgt 35 Grad, der Interbeam -Winkel beträgt 1,75 Grad |
| Laserlinienbreite | <200um @300mm |
| Lüfterwinkel | 50 Grad |
| Gehäusegröße | 27*40 mm (anpassbar) |
| Linse | Optisches Glas + Doe + Powell -Objektiv |
| Lebensdauer | > 10.000 Stunden |





Wir haben über 15 Jahre Erfahrung mit Lasern. Wir bieten einen professionellen OEM & ODM -Service für Lasermodule an!
| Artikel | Parameter | ||||
| Wellenlänge | 375-405nm | 425-488nm | 515-520nm | 635-670nm | 780-980nm |
| Optische Leistung mit Einzeldiodenmodul | 20MW-3W | 20MW-3W | 10MW-1.6W | 5MW-2.5W | 5MW-75W |
| Optische Leistung mit mehreren Diodenmodulen | 3W-200w | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5 W-30W | 75W-100w |
| Betriebsspannung | 3-5 V/ 6 V/ 12 V/ 24 V/ 30V/ 110 V/ 220 V/ 240 V usw. | ||||
| Spot -Modus | DOT/ LINE/ CROSS/ GRID/ MUTI-LINES/ DOE usw. | ||||
| Lüfterwinkeloptionen des Linienstrahls | 5 °/10 °/15 °/20 °/25 °/30 °/45 °/60 °/90 °/110 °/130 °/180 ° usw. usw. | ||||
| Optisches Objektiv | Acryllinsen, Glaslinsen, Wellenlinsen, Powell -Objektive usw. | ||||
| Dimension | 4*8mm/ 6*10,5 mm7*15mm/ 9*21 mm/ 16*66 mm/ 33*33*55 mm usw. | ||||
| CDRH -Klasse | class1/class2/class3a/class3b/class4 | ||||

450nm 1,6W Blaues Multi-Las-Lasermodul Einführung des 450 nm 1,6W hohen Präzisions-Multi-Las-Lasermoduls für 3D-Scan- und Rekonstruktionsanwendungen. Dieses hochmoderne Lasergerät ist so konzipiert, dass sie außergewöhnliche Genauigkeit und Leistung für eine breite Palette von industriellen und wissenschaftlichen Anwendungen liefert.
Mit einer Wellenlänge von 450 nm und einer Leistung von 1,6 W kann dieses Multi-Las-Lasermodul mehrere Linien mit hoher Genauigkeit erzeugen, was es ideal für 3D-Scan- und Rekonstruktionsaufgaben macht. Egal, ob Sie an komplizierten Modellierungsprojekten arbeiten oder detaillierte Messungen durchführen, dieser Laser bietet Ihnen die Genauigkeit und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen.
Das 450 nm 1,6W Multi-Laser-Lasermodul ist so konstruiert, dass er den Anforderungen der anspruchsvollsten Anwendungen entspricht. Die fortschrittliche Technologie sorgt für eine stabile und konsistente Leistung, sodass Sie jedes Mal genaue Ergebnisse erzielen können. Darüber hinaus erleichtert das kompakte und leichte Design die Integration in Ihr vorhandenes Setup und sparen Sie Zeit und Mühe.
Vertrauen Sie dem 450 nm 1.6W Multi-Laser-Lasermodul, um eine überlegene Leistung und Zuverlässigkeit für alle Ihre 3D-Scan- und Rekonstruktionsanforderungen zu liefern. Aktualisieren Sie Ihren Workflow und erzielen Sie mit diesem hochmodernen Lasergerät herausragende Ergebnisse.
Kernspezifikation:
| Wellenlänge | 450nm |
| Ausgangsleistung | 1W |
| Arbeitsspannung | 5-6V |
| Strahlmodus | 21+21+21 Parallellinien |
| DOE -Projektwinkel | Der Gesamtwinkel beträgt 35 Grad, der Interbeam -Winkel beträgt 1,75 Grad |
| Laserlinienbreite | <200um @300mm |
| Lüfterwinkel | 50 Grad |
| Gehäusegröße | 27*40 mm (anpassbar) |
| Linse | Optisches Glas + Doe + Powell -Objektiv |
| Lebensdauer | > 10.000 Stunden |





Wir haben über 15 Jahre Erfahrung mit Lasern. Wir bieten einen professionellen OEM & ODM -Service für Lasermodule an!
| Artikel | Parameter | ||||
| Wellenlänge | 375-405nm | 425-488nm | 515-520nm | 635-670nm | 780-980nm |
| Optische Leistung mit Einzeldiodenmodul | 20MW-3W | 20MW-3W | 10MW-1.6W | 5MW-2.5W | 5MW-75W |
| Optische Leistung mit mehreren Diodenmodulen | 3W-200w | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5 W-30W | 75W-100w |
| Betriebsspannung | 3-5 V/ 6 V/ 12 V/ 24 V/ 30V/ 110 V/ 220 V/ 240 V usw. | ||||
| Spot -Modus | DOT/ LINE/ CROSS/ GRID/ MUTI-LINES/ DOE usw. | ||||
| Lüfterwinkeloptionen des Linienstrahls | 5 °/10 °/15 °/20 °/25 °/30 °/45 °/60 °/90 °/110 °/130 °/180 ° usw. usw. | ||||
| Optisches Objektiv | Acryllinsen, Glaslinsen, Wellenlinsen, Powell -Objektive usw. | ||||
| Dimension | 4*8mm/ 6*10,5 mm7*15mm/ 9*21 mm/ 16*66 mm/ 33*33*55 mm usw. | ||||
| CDRH -Klasse | class1/class2/class3a/class3b/class4 | ||||
