| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
LY435-12W-FF105
435nm 12W Fasergekoppelte Laserdiodenmodul
The High Power 435nm 12W Free-space Fiber Coupling Laser Diode Module is a cutting-edge device designed to boost performance across high-demand industries, including SLM 3D printing (melting stainless steel, titanium, and aluminum for aerospace, automotive, and medical parts), lithography (enhancing wafer pattern resolution in semiconductor manufacturing), mask curing (enabling rapid, uniform Aushärtung von PCBs und Schutzbeschichtungen), wissenschaftliche Forschung (ideal für Materialwissenschaft, Chemie und Photonikexperimente) und medizinische Anwendungen (Unterstützung der photodynamischen Therapie und präzise Herstellung von medizinischen Geräten).
The 435nm 12W fiber coupled laser module boasts core advantages such as 12W high power at 435nm for intense, stable energy delivery (facilitating fast, high-quality processing like metal melting in SLM and photochemical reactions), free-space fiber coupling for flexible integration, low power loss, and adaptable positioning, precision optics for an ultra-small micron-level Fokussierter Strahl sorgen für glatte Oberflächen und komplexe Geometrien.
Kernspezifikation:
| Wellenlänge | 435nm |
| Ausgangsleistung | 12W |
| Arbeitsspannung | 18-20V |
| Faser -Kerndurchmesser | 150um (das Standardmodul ist ohne Ballaststoffe. Bitte wenden Sie sich an den Verkäufer, wenn Sie die Faser für die Bestellung benötigen) |
| Kopplungseffizienz | 80%~ 85% |
| Gehäusegröße | 72*29*20 mm (anpassbar) |
| Linse | Optisches Glas |
| Lebensdauer | > 10.000 Stunden |


Wir haben über 15 Jahre Erfahrung mit Lasern. Wir bieten einen professionellen OEM & ODM -Service für Lasermodule an!
| Artikel | Parameter | ||||
| Wellenlänge | 375-405nm | 425-488nm | 515-520nm | 635-670nm | 780-980nm |
| Optische Leistung mit Einzeldiodenmodul | 20MW-3W | 20MW-3W | 10MW-1.6W | 5MW-2.5W | 5MW-75W |
| Optische Leistung mit mehreren Diodenmodulen | 3W-200w | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5 W-30W | 75W-100w |
| Betriebsspannung | 3-5 V/ 6 V/ 12 V/ 24 V/ 30V/ 110 V/ 220 V/ 240 V usw. | ||||
| Spot -Modus | DOT/ LINE/ CROSS/ GRID/ MUTI-LINES/ DOE usw. | ||||
| Lüfterwinkeloptionen des Linienstrahls | 5 °/10 °/15 °/20 °/25 °/30 °/45 °/60 °/90 °/110 °/130 °/180 ° usw. usw. | ||||
| Optisches Objektiv | Acryllinsen, Glaslinsen, Wellenlinsen, Powell -Objektive usw. | ||||
| Dimension | 4*8mm/ 6*10,5 mm7*15mm/ 9*21 mm/ 16*66 mm/ 33*33*55 mm usw. | ||||
| CDRH -Klasse | class1/class2/class3a/class3b/class4 | ||||
Die folgenden sind weitere Optionen für Lasermuster, die Sie auswählen können:
435nm 12W Fasergekoppelte Laserdiodenmodul
The High Power 435nm 12W Free-space Fiber Coupling Laser Diode Module is a cutting-edge device designed to boost performance across high-demand industries, including SLM 3D printing (melting stainless steel, titanium, and aluminum for aerospace, automotive, and medical parts), lithography (enhancing wafer pattern resolution in semiconductor manufacturing), mask curing (enabling rapid, uniform Aushärtung von PCBs und Schutzbeschichtungen), wissenschaftliche Forschung (ideal für Materialwissenschaft, Chemie und Photonikexperimente) und medizinische Anwendungen (Unterstützung der photodynamischen Therapie und präzise Herstellung von medizinischen Geräten).
The 435nm 12W fiber coupled laser module boasts core advantages such as 12W high power at 435nm for intense, stable energy delivery (facilitating fast, high-quality processing like metal melting in SLM and photochemical reactions), free-space fiber coupling for flexible integration, low power loss, and adaptable positioning, precision optics for an ultra-small micron-level Fokussierter Strahl sorgen für glatte Oberflächen und komplexe Geometrien.
Kernspezifikation:
| Wellenlänge | 435nm |
| Ausgangsleistung | 12W |
| Arbeitsspannung | 18-20V |
| Faser -Kerndurchmesser | 150um (das Standardmodul ist ohne Ballaststoffe. Bitte wenden Sie sich an den Verkäufer, wenn Sie die Faser für die Bestellung benötigen) |
| Kopplungseffizienz | 80%~ 85% |
| Gehäusegröße | 72*29*20 mm (anpassbar) |
| Linse | Optisches Glas |
| Lebensdauer | > 10.000 Stunden |


Wir haben über 15 Jahre Erfahrung mit Lasern. Wir bieten einen professionellen OEM & ODM -Service für Lasermodule an!
| Artikel | Parameter | ||||
| Wellenlänge | 375-405nm | 425-488nm | 515-520nm | 635-670nm | 780-980nm |
| Optische Leistung mit Einzeldiodenmodul | 20MW-3W | 20MW-3W | 10MW-1.6W | 5MW-2.5W | 5MW-75W |
| Optische Leistung mit mehreren Diodenmodulen | 3W-200w | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5 W-30W | 75W-100w |
| Betriebsspannung | 3-5 V/ 6 V/ 12 V/ 24 V/ 30V/ 110 V/ 220 V/ 240 V usw. | ||||
| Spot -Modus | DOT/ LINE/ CROSS/ GRID/ MUTI-LINES/ DOE usw. | ||||
| Lüfterwinkeloptionen des Linienstrahls | 5 °/10 °/15 °/20 °/25 °/30 °/45 °/60 °/90 °/110 °/130 °/180 ° usw. usw. | ||||
| Optisches Objektiv | Acryllinsen, Glaslinsen, Wellenlinsen, Powell -Objektive usw. | ||||
| Dimension | 4*8mm/ 6*10,5 mm7*15mm/ 9*21 mm/ 16*66 mm/ 33*33*55 mm usw. | ||||
| CDRH -Klasse | class1/class2/class3a/class3b/class4 | ||||
Die folgenden sind weitere Optionen für Lasermuster, die Sie auswählen können: