| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
LY4015AS10A-105
Das fasergekoppelte Singlemode-405-nm-150-mW-Lasermodul mit violetter Faser ist ein hochpräzises optisches Gerät in Industriequalität mit Singlemode-Faserübertragung (gewährleistet eine hervorragende Strahlkollimation und hohe räumliche Kohärenz), einer violetten 405-nm-Laserleistung (mit starker Anregungsfähigkeit für lichtempfindliches Material) und einer stabilen Leistung von 150 mW (Leistungsschwankung ≤ ± 3 % für konstante Leistung).
Dieses fasergekoppelte 405-nm-150-mW-Single-Mode-Lasermodul mit violetter Faser liefert über seine Single-Mode-Faser eine hohe Strahlqualität (geringe Divergenz ≤ 1 mrad, gleichmäßige Energieverteilung) und eignet sich daher ideal für verschiedene professionelle Szenarien: Bei der LDI-Belichtung stellt es präzise Lichtquellen für die Abbildung feiner Schaltkreismuster bereit und unterstützt ultrafeine Linienbreiten bis in den Mikrometerbereich für die Herstellung von Leiterplatten mit hoher Dichte. Beim Siebdruck sorgt der violette 405-nm-Laser für eine präzise Musterprojektion und ist mit lichtempfindlichen Emulsionen kompatibel, um scharfe Druckkanten mit hoher Auflösung zu erzielen. Bei CTP/CTS-Systemen ermöglichen die stabile 150-mW-Leistung des Moduls und die Singlemode-Faserübertragung eine schnelle, klare Plattenherstellung, wodurch die Belichtungszeit verkürzt und gleichzeitig die Mustergenauigkeit und Wiederholbarkeit verbessert werden. Im medizinischen Bereich dient es als zuverlässige Lichtquelle für spezifische Anwendungen wie die Fluoreszenzanregung in der diagnostischen Bildgebung oder die Low-Power-Phototherapie. Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Wärmemanagement zur Vermeidung von Überhitzung im Langzeitbetrieb, einer effizienten Faserkopplung (Kopplungseffizienz ≥90 %) und einer breiten Kompatibilität mit industriellen Steuerungssystemen bietet das fasergekoppelte Singlemode-405-nm-150-mW-Lasermodul mit violetter Faser Präzision und Effizienz für anspruchsvolle industrielle und medizinische optische Anforderungen.
Absolute maximale Bewertungen (TC = 25 ℃) | ||||||
Artikel | Symbol | Bewertungen | Einheit/Zustand | |||
Optische Ausgangsleistung | Po | 150 | MW | |||
LD Rückspannung | VR (LD) | 2 | V | |||
Betriebstemperatur | Topr | 17-25 | ℃ | |||
Relative Luftfeuchtigkeit arbeiten | Rh | 50%-70% | Keine Kondensation | |||
Lagertemperatur | TSTG | -40 ~+80 | ℃ | |||
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit | Testbedingung |
Schwellenstrom | Ith | / | 40 | 70 | ma | |
Betriebsstrom | IOP | / | 130 | 180 | ma | Po = 850 mw |
Betriebsspannung | Vop | / | 5 | 6 | V | Po = 850 mw |
Laserwellenlänge | λ | 400 | 405 | 410 | nm | Po = 850 mw |
Kopplungseffizienz | η | 80 | 85 | / | % | Faser -Kerndurchmesser 105/125um |
Schalenpolarität | 0 | +/-/0 | Keine Polarität | |||








| Artikel | Parameter | ||||
| Wellenlänge | 375-405nm | 425-488nm | 515-520nm | 635-670nm | 780-980nm |
| Optische Leistung mit Einzeldiodenmodul | 20MW-3W | 20MW-3W | 10MW-1.6W | 5MW-2.5W | 5MW-75W |
| Optische Leistung mit mehreren Diodenmodulen | 3W-200w | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5 W-30W | 75W-100w |
| Betriebsspannung | 3-5 V/ 6 V/ 12 V/ 24 V/ 30V/ 110 V/ 220 V/ 240 V usw. | ||||
| Spot -Modus | DOT/ LINE/ CROSS/ GRID/ MUTI-LINES/ DOE usw. | ||||
| Lüfterwinkeloptionen des Linienstrahls | 5 °/10 °/15 °/20 °/25 °/30 °/45 °/60 °/90 °/110 °/130 °/180 ° usw. usw. | ||||
| Optisches Objektiv | Acryllinsen, Glaslinsen, Wellenlinsen, Powell -Objektive usw. | ||||
| Dimension | 4*8mm/ 6*10,5 mm7*15mm/ 9*21 mm/ 16*66 mm/ 33*33*55 mm usw. | ||||
| CDRH -Klasse | class1/class2/class3a/class3b/class4 | ||||
Die folgenden sind weitere Optionen für Lasermuster, die Sie auswählen können:

Das fasergekoppelte Singlemode-405-nm-150-mW-Lasermodul mit violetter Faser ist ein hochpräzises optisches Gerät in Industriequalität mit Singlemode-Faserübertragung (gewährleistet eine hervorragende Strahlkollimation und hohe räumliche Kohärenz), einer violetten 405-nm-Laserleistung (mit starker Anregungsfähigkeit für lichtempfindliches Material) und einer stabilen Leistung von 150 mW (Leistungsschwankung ≤ ± 3 % für konstante Leistung).
Dieses fasergekoppelte 405-nm-150-mW-Single-Mode-Lasermodul mit violetter Faser liefert über seine Single-Mode-Faser eine hohe Strahlqualität (geringe Divergenz ≤ 1 mrad, gleichmäßige Energieverteilung) und eignet sich daher ideal für verschiedene professionelle Szenarien: Bei der LDI-Belichtung stellt es präzise Lichtquellen für die Abbildung feiner Schaltkreismuster bereit und unterstützt ultrafeine Linienbreiten bis in den Mikrometerbereich für die Herstellung von Leiterplatten mit hoher Dichte. Beim Siebdruck sorgt der violette 405-nm-Laser für eine präzise Musterprojektion und ist mit lichtempfindlichen Emulsionen kompatibel, um scharfe Druckkanten mit hoher Auflösung zu erzielen. Bei CTP/CTS-Systemen ermöglichen die stabile 150-mW-Leistung des Moduls und die Singlemode-Faserübertragung eine schnelle, klare Plattenherstellung, wodurch die Belichtungszeit verkürzt und gleichzeitig die Mustergenauigkeit und Wiederholbarkeit verbessert werden. Im medizinischen Bereich dient es als zuverlässige Lichtquelle für spezifische Anwendungen wie die Fluoreszenzanregung in der diagnostischen Bildgebung oder die Low-Power-Phototherapie. Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Wärmemanagement zur Vermeidung von Überhitzung im Langzeitbetrieb, einer effizienten Faserkopplung (Kopplungseffizienz ≥90 %) und einer breiten Kompatibilität mit industriellen Steuerungssystemen bietet das fasergekoppelte Singlemode-405-nm-150-mW-Lasermodul mit violetter Faser Präzision und Effizienz für anspruchsvolle industrielle und medizinische optische Anforderungen.
Absolute maximale Bewertungen (TC = 25 ℃) | ||||||
Artikel | Symbol | Bewertungen | Einheit/Zustand | |||
Optische Ausgangsleistung | Po | 150 | MW | |||
LD Rückspannung | VR (LD) | 2 | V | |||
Betriebstemperatur | Topr | 17-25 | ℃ | |||
Relative Luftfeuchtigkeit arbeiten | Rh | 50%-70% | Keine Kondensation | |||
Lagertemperatur | TSTG | -40 ~+80 | ℃ | |||
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit | Testbedingung |
Schwellenstrom | Ith | / | 40 | 70 | ma | |
Betriebsstrom | IOP | / | 130 | 180 | ma | Po = 850 mw |
Betriebsspannung | Vop | / | 5 | 6 | V | Po = 850 mw |
Laserwellenlänge | λ | 400 | 405 | 410 | nm | Po = 850 mw |
Kopplungseffizienz | η | 80 | 85 | / | % | Faser -Kerndurchmesser 105/125um |
Schalenpolarität | 0 | +/-/0 | Keine Polarität | |||








| Artikel | Parameter | ||||
| Wellenlänge | 375-405nm | 425-488nm | 515-520nm | 635-670nm | 780-980nm |
| Optische Leistung mit Einzeldiodenmodul | 20MW-3W | 20MW-3W | 10MW-1.6W | 5MW-2.5W | 5MW-75W |
| Optische Leistung mit mehreren Diodenmodulen | 3W-200w | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5 W-30W | 75W-100w |
| Betriebsspannung | 3-5 V/ 6 V/ 12 V/ 24 V/ 30V/ 110 V/ 220 V/ 240 V usw. | ||||
| Spot -Modus | DOT/ LINE/ CROSS/ GRID/ MUTI-LINES/ DOE usw. | ||||
| Lüfterwinkeloptionen des Linienstrahls | 5 °/10 °/15 °/20 °/25 °/30 °/45 °/60 °/90 °/110 °/130 °/180 ° usw. usw. | ||||
| Optisches Objektiv | Acryllinsen, Glaslinsen, Wellenlinsen, Powell -Objektive usw. | ||||
| Dimension | 4*8mm/ 6*10,5 mm7*15mm/ 9*21 mm/ 16*66 mm/ 33*33*55 mm usw. | ||||
| CDRH -Klasse | class1/class2/class3a/class3b/class4 | ||||
Die folgenden sind weitere Optionen für Lasermuster, die Sie auswählen können:
